直流毫安表
                                                    
                                                         
                                                    
                                                 | 
                                            
                                        
                                    直流毫安表KD2101:直流伏特表,直流安培表,直流微安表,直流伏安表,直流毫伏表,3位1/2顯示,測量范圍:0-20mA.
產(chǎn)品型號:

志力公司以“用戶是上帝,zui大限度滿足用戶的需求"銷售理念,積極做好售前、售中、售后服務(wù)。志力產(chǎn)品實(shí)行三包,終身維護(hù)。選擇專業(yè)生產(chǎn)直流毫安表的志力,讓用戶體會到就是選擇到放心。專業(yè)的技術(shù)、專業(yè)的廠家,制造專業(yè)的精品,揚(yáng)州志力電氣科技有限公司是華東地區(qū)為數(shù)不多的生產(chǎn)型企業(yè)之一,選擇志力,就是選擇放心。
直流毫安表技術(shù)指標(biāo)

C41-μA,C41-mA,C41-A,C41-mV,C41-V,C41-mA,A,C41-mV,V,C41-mA,mV,C41-AV
產(chǎn)品名稱  | 型號  | 磁電系直流電表規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù)  | ||
測量范圍  | 外形尺寸(mm)  | 使用特點(diǎn)  | ||
直流微安表 0.2級  | C41-μA  | 0-50μA  | 320×235×120  | 采用張絲支承,多次反射光點(diǎn)指示結(jié)構(gòu),因此儀表具有*的靈敏度,消耗功率很小,特別適合弱電流測量及晶體管靜態(tài)參數(shù)測試用以及用作真空爐或氫氣爐中測量熱電偶的輸出毫伏.  | 
0-75μA  | ||||
0-100-200-500-1000μA  | ||||
 0.2級  | C41-mA  | 0-3-7.5-15-30mA  | ||
0-5-10-20-50mA  | ||||
0-100-200-500-1000mA  | ||||
0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750-  | ||||
1500mA  | ||||
直流安培表 0.2級  | C41-A  | 0-2-5-10-20A  | ||
0-1.5-3-7.5-15-30A  | ||||
直流毫伏表 0.2級  | C41-mV  | 0-10mV  | ||
0-20mV  | ||||
0-45 mV  | ||||
0-75mV  | ||||
0-100-200-500-1000-2000mV  | ||||
直流伏特表 0.2級  | C41-V  | 0-1.5-3-7.5-15-30=-75-150-300-750V  | ||
0-2-5-10-20-50V  | ||||
0-50-100-200-500V  | ||||
直流毫安安培表0.2級  | C41-mA,A  | 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750mA-  | 320×235×120  | 采用張絲支承,儀表偏轉(zhuǎn)時(shí)不存在摩擦,因而提高了儀表的靈敏度,保證了儀表讀數(shù)的準(zhǔn) 確性,zui多量限的儀表為28個(gè)量限,liang限轉(zhuǎn)換采用了轉(zhuǎn)換開關(guān)使用方便儀表適合生產(chǎn)線上作標(biāo)準(zhǔn)表或計(jì)量室使用,供直流電路測量用.  | 
1.5-3-7.5-15A  | ||||
直流毫伏伏特表0.2級  | C41-mV,V  | 0-45-75-150-300-750mV-1.5-3-7.5-15-  | ||
30-75-150-300-750V  | ||||
直流毫安毫伏表0.2級  | C41-mA,mV  | 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750-  | ||
1500mA  | ||||
45-75-150-300-750-1500-3000mV  | ||||
直流伏安表 0.2級  | C41-AV/1  | 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750mA-  | ||
1.5-3-7.5-15-30A  | ||||
45-75-150-300-750mV-1.5-3-7.5-15-  | ||||
30-75-150-300-750V  | ||||
直流伏安表 0.2級  | C41-AV/2  | 0-1-2.5-5-10-25-50-100-250-  | ||
500mA-1-5A  | ||||
0.25-0.5-1.2.5-5-10-25-  | ||||
50-100-250-500-1000V  | ||||
 
揚(yáng)州志力電氣科技有限公司大量生產(chǎn)、銷售以下產(chǎn)品:,高壓語音定相器,直流電阻測試儀,蓄電池組負(fù)載測試儀,回路電阻測試儀,微機(jī)繼電保護(hù)測試儀,接地電阻測試儀,高壓無線核相儀,高壓試驗(yàn)變壓器,直流單雙臂電橋,揚(yáng)州志力開關(guān)柜通電試驗(yàn)臺,管狀電加熱器,絕緣油介電強(qiáng)度測試儀,手表式近電報(bào)警器,氧化鋅避雷器測試儀,絕緣電阻測試儀,高壓兆歐表,高壓絕緣墊,揚(yáng)州志力短路接地線, 便攜式動平衡測量儀,現(xiàn)場動平衡測量儀,,配電室高壓絕緣墊,變壓器損耗參數(shù)智能測試儀, 揚(yáng)州志力絕緣靴手套耐壓試驗(yàn)裝置,變壓器特性綜合測試臺,拉桿式測流器,超高壓耐壓測試儀,三相多功能伏安相位儀,智能便攜式短路接地線, 揚(yáng)州志力智能回路電阻測試儀,雷電計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀,變壓器有載開關(guān)參數(shù)測試儀,礦用電纜故障檢測儀,氧化鋅避雷器檢測儀,浸入式管狀電加熱器,直流電阻測量儀,數(shù)字接地電阻表,便攜式數(shù)顯振動表, 紅外線測溫儀, 揚(yáng)州志力變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置,開關(guān)柜通電試驗(yàn)臺,開關(guān)柜通電試驗(yàn)臺廠家,開關(guān)柜通電試驗(yàn)臺,無線高壓核相儀等等。
上一產(chǎn)品:直流毫安表C50-mA
下一產(chǎn)品:單相低功率因數(shù)功率表
        


